AI VS Trade

金價歷史紀錄

10分鐘K線 · AI勝率統計(僅計買/賣)

付費功能

升級至 Pro 即可查看完整歷史紀錄與勝率統計

立即升級 →

勝率

100.0%

16 正確 / 16 訊號

總K線數

20

含觀望訊號

觀望訊號

4

不計入勝率

#時間開盤收盤漲跌實際走勢AI 判斷結果
12026-03-18 09:003180.53185.2+4.7 (+0.15%)▲ 升買入
22026-03-18 09:103185.23182.0-3.2 (-0.10%)▼ 跌賣出
32026-03-18 09:203182.03188.7+6.7 (+0.21%)▲ 升買入
42026-03-18 09:303188.73190.1+1.4 (+0.04%)▲ 升觀望
52026-03-18 09:403190.13186.4-3.7 (-0.12%)▼ 跌賣出
62026-03-18 09:503186.43184.0-2.4 (-0.08%)▼ 跌賣出
72026-03-18 10:003184.03191.3+7.3 (+0.23%)▲ 升買入
82026-03-18 10:103191.33193.8+2.5 (+0.08%)▲ 升觀望
92026-03-18 10:203193.83189.2-4.6 (-0.14%)▼ 跌賣出
102026-03-18 10:303189.23195.6+6.4 (+0.20%)▲ 升買入
112026-03-18 10:403195.63197.0+1.4 (+0.04%)▲ 升買入
122026-03-18 10:503197.03192.4-4.6 (-0.14%)▼ 跌觀望
132026-03-18 11:003192.43188.9-3.5 (-0.11%)▼ 跌賣出
142026-03-18 11:103188.93193.1+4.2 (+0.13%)▲ 升買入
152026-03-18 11:203193.13190.5-2.6 (-0.08%)▼ 跌賣出
162026-03-18 11:303190.53196.2+5.7 (+0.18%)▲ 升買入
172026-03-18 11:403196.23198.7+2.5 (+0.08%)▲ 升買入
182026-03-18 11:503198.73195.0-3.7 (-0.12%)▼ 跌觀望
192026-03-18 12:003195.03200.3+5.3 (+0.17%)▲ 升買入
202026-03-18 12:103200.33197.8-2.5 (-0.08%)▼ 跌賣出

* 暫用示範數據 — 日後將替換為即時 API 數據。