金價歷史紀錄
10分鐘K線 · AI勝率統計(僅計買/賣)
付費功能
升級至 Pro 即可查看完整歷史紀錄與勝率統計
勝率
100.0%
16 正確 / 16 訊號
總K線數
20
含觀望訊號
觀望訊號
4
不計入勝率
| # | 時間 | 開盤 | 收盤 | 漲跌 | 實際走勢 | AI 判斷 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 09:00 | 3180.5 | 3185.2 | +4.7 (+0.15%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 2 | 2026-03-18 09:10 | 3185.2 | 3182.0 | -3.2 (-0.10%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
| 3 | 2026-03-18 09:20 | 3182.0 | 3188.7 | +6.7 (+0.21%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 4 | 2026-03-18 09:30 | 3188.7 | 3190.1 | +1.4 (+0.04%) | ▲ 升 | 觀望 | — |
| 5 | 2026-03-18 09:40 | 3190.1 | 3186.4 | -3.7 (-0.12%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
| 6 | 2026-03-18 09:50 | 3186.4 | 3184.0 | -2.4 (-0.08%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
| 7 | 2026-03-18 10:00 | 3184.0 | 3191.3 | +7.3 (+0.23%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 8 | 2026-03-18 10:10 | 3191.3 | 3193.8 | +2.5 (+0.08%) | ▲ 升 | 觀望 | — |
| 9 | 2026-03-18 10:20 | 3193.8 | 3189.2 | -4.6 (-0.14%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
| 10 | 2026-03-18 10:30 | 3189.2 | 3195.6 | +6.4 (+0.20%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 11 | 2026-03-18 10:40 | 3195.6 | 3197.0 | +1.4 (+0.04%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 12 | 2026-03-18 10:50 | 3197.0 | 3192.4 | -4.6 (-0.14%) | ▼ 跌 | 觀望 | — |
| 13 | 2026-03-18 11:00 | 3192.4 | 3188.9 | -3.5 (-0.11%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
| 14 | 2026-03-18 11:10 | 3188.9 | 3193.1 | +4.2 (+0.13%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 15 | 2026-03-18 11:20 | 3193.1 | 3190.5 | -2.6 (-0.08%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
| 16 | 2026-03-18 11:30 | 3190.5 | 3196.2 | +5.7 (+0.18%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 17 | 2026-03-18 11:40 | 3196.2 | 3198.7 | +2.5 (+0.08%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 18 | 2026-03-18 11:50 | 3198.7 | 3195.0 | -3.7 (-0.12%) | ▼ 跌 | 觀望 | — |
| 19 | 2026-03-18 12:00 | 3195.0 | 3200.3 | +5.3 (+0.17%) | ▲ 升 | 買入 | ✓ |
| 20 | 2026-03-18 12:10 | 3200.3 | 3197.8 | -2.5 (-0.08%) | ▼ 跌 | 賣出 | ✓ |
* 暫用示範數據 — 日後將替換為即時 API 數據。